DHGJ-4-35/140金宝搏官方网址 ,安全输电导管装置配置
1、HXTS(L)多极管式金宝搏官方网址 每根长度4米,每根配吊架3只,连接器1付。
2、集电器、供电器、端帽支架按需配置。
DHGJ-4-35/140金宝搏官方网址 ,安全输电导管装置型号规格:
序号 | 型号规格 | 导电截面积 | 载流量 | 备注 |
1 | DHGJ-4-10/50 | 102 | 50A | 定尺4米 复合型铝 外壳,可 制成7、8 10、16极 大平方铜 带接头分 别有直接 头和弯接 头选用。 |
2 | DHGJ-4-15/80 | 152 | 80A | |
3 | DHGJ-4-25/120 | 252 | 120A | |
4 | DHGJ-4-35/140 | 352 | 140A | |
5 | DHGJ-4-50/170 | 502 | 170A | |
6 | DHGJ-4-70/210 | 702 | 120A |
现泛应用于厂矿、库房、车站、港口码头的起重机械,如电动葫芦、梁式和桥式起重机、电梯、自动化生产线和其它移动的用电设备.
处理表
序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理办法 |
1 | 断电 | 电刷在导管中爬坡 | 检查集电器,磨损严重、既更换检查 |
电刷磨损严重,无法触及导体 | 更换电刷 | ||
导体接头不平整 | 重新调整连接 | ||
单集电器使用 | 采用双刷集电器 | ||
导轨接头松脱 | 重新调整拧紧连接螺钉 | ||
2 | 导轨变形集电器运动受阻 | 环境温度过高 | 局部采用隔热板,室外加遮阳板 |
吊挂夹间距大或松脱 | 增加吊挂夹数量,校直导管,并拧紧螺钉 | ||
3 | 工作时导轨 晃动大 |
拨叉(杆)无法吸收传动误差 | 修正牵引器,使之能自由吸收传动误差 |
导轨整线直线度差 | 调整导轨直线度 | ||
悬挂夹松动 | 拧紧悬挂夹螺钉 | ||
4 | 电刷磨损快 | 接头不平整 | 按要求重新连接导轨 |
载流量过大 | 增加集电器数量 | ||
弹簧压力过大 | 更换、修正弹簧压力 | ||
5 | 电刷侧面擦 伤 |
电刷磨损,集电器定位不正 | 更换、修正弹簧压力 |
牵引器的拨叉(杆)侧力 传递过大 |
更换牵引器拨叉(杆)或修正牵引器拨叉(杆) | ||
6 | 导轨内有火 花 |
电刷表面与导轨接触不良 | 检查导轨接头,适当磨合电刷保证 60%接触面积 |
7 | 集电器行走 有较大异响 |
电流过大 | 增加集电器数量 |
接头不平整 | 重新安装导轨连接 | ||
8 | 集电器 外壳擦伤 |
导轨变形 | 按故障2处理,增加定定型夹 |
集电器定位欠佳 | 调整集电器 |